

Confira as bandas semifinalistas da XII Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras
Percussão Rudimentar | |
1º | EREM Prof.ª Edite Matos |
2º | EREM Jacob Antônio de Oliveira |
3º | EREM João Fernandes da Silva |
4º | EREM Amaury de Medeiros |
5º | Assoc. 1 de Maio |
6º | E.E. Rodolfo Aureliano |
7º | EREM Saturnino de Brito |
Fonte: Abanfare.org
Percussão Sinfônica | |
1º | E.E. Senador Novaes Filho |
2º | EREM Clotilde de Oliveira |
3º | EREM Prof. Helena Pugó |
4º | EREM Prof. Denival Jose R. de Melo |
5º | E.E. Fontainha de Abreu |
6º | EREM Prof. Ione de Góes Barros |
7º | E.E. Gercino Coelho |
Fonte: Abanfare.org
Musical Master | |
1º | E. E. Prof.ª Maria Alves Machado |
2º | EREM Dom Vital |
3º | EREM Devaldo Borges |
4º | EREM Dr. Joaquim Correia |
5º | Colégio da Policia Militar – Anexo 1 |
6º | E.E. Escritor José de Alencar |
7º | EREM Santa Ana |
Fonte: Abanfare.org
Marcial Master | |
1º | EREM Ageu Magalhães |
2º | E.T.E. Dom Bosco |
3º | ETE .Maria Emília Cantarelli |
4º | E.E. Rotary Alto do Pascoal |
5º | EREM Conde Correia de Araújo |
6º | Centro Educacional Nova Dimensão |
7º | E.E. Ministro Jarbas Passarinho |
Fonte: Abanfare.org
Confira como ficou a classificação após a alteração da ABANFARE
As classificações a seguir são as coletadas por nossa equipe até as 18h.
Fanfarra | |
1º | EREM Prof.ª Adelaide Pessoa Câmara |
2º | E.E. Heróis da Restauração |
Fonte: Abanfare.org
Marcial Juvenil | |
1º | EREM Ginásio Pernambucano |
2º | E.E. Murilo Braga |
3º | EREM confederação do Equador |
4º | E.E. Senador Nilo de Souza Coelho |
5º | E.E. Jornalista Costa Porto |
6º | E.E. Caio Pereira* |
6º | EREM Poeta Mauro Mota* |
Fonte: Abanfare.org
* E.E. Caio Pereira e EREM Poeta Mauro Mota empatadas com 199,2
Marcial Infanto-Juvenil | |
1º | E.E. Torquato de Castro |
2º | EREM Rosa Magalhães |
3º | Paroquia Nossa Senhora do Ó |
4º | Mãos que se Ajudam |
Fonte: Abanfare.org
Em nome do Brasil Bandas, parabenizamos pelos belíssimos trabalhos apresentados nesta temporada atípica e desejamos muito sucesso na próxima fase.
Para as colocações das demais categorias, consulte Abanfare.org